Faltan 12 días para Eurovisión 2008
 

Lunes 12
mayo 2008

Buscador:
   
usuario
 
contraseña

regístrate  

es | en | gal | cat | eus

  TOP MENÚ

inicio
noticias
calendario
galería multimedia
 

  DESTACADOS

 sorteos N
 entrevistas
 consultorio
 flash-chat
 
 EUROVISIÓN
 eurovisión 2008
 eurovisión 2007
 Especial Belgrado 2008
 así es Belgrado
 galería multimedia
 
 ESC JUNIOR
 eurovisión Junior 2007
 historia ESC junior
 
 HISTORIA
 historia ESC
 entrevistas
 finales nacionales
 ¿qué fue de...?
 Congratulations
 buscador histórico
 festival de festivales
 el túnel del tiempo
 
 PARTICIPA
 flash-chat
 foros externos
 ESC-trivial
 pregúntale a...
 consultorio 
 sorteos
 Eurovisong 08 
 BUIC 2008
 Sondeo Eurofán
 
 MULTIMEDIA
 galería multimedia  
 ESCradio online
 
 COLUMNAS
  Yo canto a la mañana
  No soy el que más sabe de Eurovisión del mundo
  La columna de Miki
  Bloggero Vissi(vo)
  Columna de Reyes
  Deuce points, Mr. Night
  The JonaChe's room
  Euroceguera
  Nacido para Eurovisión
 
 SERVICIOS
 eurofan Xpress
 consultorio
 RSS fedd
 portal W@AP
 
 DESCARGAS
 escoreboard 7.0
 euroscoreboard
 
CLUBES
 OGAE España
 asociación AEV 
 
 LINKS - ENLACES
 webs amigas
 webs oficiales
 webs no oficiales
 webs televisiones
 webs cantantes
 euroblogs
 euroconcursos
 podcasts de eurovisión
 
 NOSOTROS
 usuarios registrados
 estadísticas web
 equipo colaboradores
 historia de la web
 centro de prensa
 aviso legal
 contacto
 
 
 
   
   
  Finales nacionales
   
Ya puedes acceder de modo conjunto a las finales nacionales y procesos de selección de participantes en la historia del Festival de Eurovisión.
 
 
   
   
 
 
   

Modo de selección del participante

   
 
 
   año país ciudad finales | semifinales
53º 2008 Serbia Belgrado
52º 2007 Finlandia Helsinki 31 finales | 11 internas
51º 2006 Grecia Atenas 30 finales | 8 internas
50º 2005 Ucrania Kiev 33 finales | 7 internas
49º 2004 Turquía Estambul 30 finales | 6 internas
48º 2003 Letonia Riga 20 finales | 6 internas
47º 2002 Estonia Tallinn 20 finales | 4 internas
46º 2001 Dinamarca Copenhague 20 finales | 3 internas
45º 2000 Suecia Estocolmo 21 finales | 3 internas
44º 1999 Israel Jerusalén 18 finales | 5 internas
43º 1998 Reino Unido Birmingham 19 finales | 6 internas
42º 1997 Irlanda Dublín 16 finales | 9 internas
41º 1996 Noruega Oslo 15 finales | 8 internas
40º 1995 Irlanda Dublín 14 finales | 9 internas
39º 1994 Irlanda Dublí­n 17 finales | 8 internas
38º 1993 Irlanda Millstreet 20 finales | 6 internas
37º 1992 Suecia Malmö 18 finales | 5 internas
36º 1991 Italia Roma 17 finales | 5 internas
35º 1990 Yugoslavia Zagreb 16 finales | 6 internas
34º 1989 Suiza Lausanne 17 finales | 5 internas
33º 1988 Irlanda Dublín 16 finales | 5 internas
32º 1987 Bélgica Bruselas 17 finales | 5 internas
31º 1986 Noruega Bergen 16 finales | 4 internas
30º 1985 Suecia Göteborg 12 finales | 7 internas
29º 1984 Luxemburgo Luxemburgo 16 finales | 3 internas
28º 1983 Alemania Munich 16 finales | 4 internas
27º 1982 Reino Unido Harrogate 15 finales | 3 internas
26º 1981 Irlanda Dublín 16 finales | 4 internas
25º 1980 Países Bajos La Haya 12 finales | 7 internas
24º 1979 Israel Jerusalén 13 finales | 6 internas
23º 1978 Francia París 15 finales | 5 internas
22º 1977 Reino Unido Londres 10 finales | 8 internas
21º 1976 Países Bajos La Haya 13 finales | 5 internas
20º 1975 Suecia Estocolmo 13 finales | 6 internas
19º 1974 Reino Unido Brighton 10 finales | 7 internas
18º 1973 Luxemburgo Luxemburgo 12 finales | 5 internas
17º 1972 Reino Unido Edimburgo 12 finales | 6 internas
16º 1971 Irlanda Dublín 12 finales | 6 internas
15º 1970 Países Bajos Amsterdam 8 finales | 4 internas
14º 1969 España Madrid 11 finales | 5 internas
13º 1968 Reino Unido Londres 10 finales | 7 internas
12º 1967 Austria Viena 10 finales | 7 internas
11º 1966 Luxemburgo Luxemburgo 11 finales | 7 internas
10º 1965 Italia Nápoles 12 finales | 6 internas
1964 Dinamarca Copenhague 10 finales | 6 internas
1963 Reino Unido Londres 9 finales | 7 internas
1962 Luxemburgo Luxemburgo 10 finales | 6 internas
1961 Francia Cannes 11 finales | 5 internas
1960 Reino Unido Londres 8 finales | 5 internas
1959 Francia Cannes 6 finales | 4 internas
1958 Países Bajos Hilversum 4 finales | 4 internas
1957 Alemania Frankfurt 6 finales | 4 internas
1956 Suiza Lugano 6 finales | 2 internas
 
 
   
   
 Buscador histórico
   
 
Pais

Puesto
salida
º

Posición final
ª
Puntos 


        
 
 
Información:
 


Si alguno de los datos es incorrecto háznoslo saber usando nuestro e-mail de contacto.

Recuerda que en todo caso esta sección es complementaria de la base de dato del apartado historia al que puedes acceder desde el menú lateral izquierdo.

 

 
 


espacio para el pie de página
  Propietario: Miguel Loredo Gutiérrez                  webmaster@eurovision-spain.com

aviso legal

acceso al administrador buzón de correo
     
07/05/08 | Lanzamiento del Especial Belgrado 2008
12
09:30 CET: Primer ensayo de Polonia

0

 

0

 

0

11
17:45 CET: Primera rueda de prensa de Noruega

0

 

3

 

0

11
17:05 CET: Primera rueda de prensa de Eslovenia